观测系统
来源: | 作者: | 日期:2019-07-23 02:49:12 | 阅读: 665
围绕冰川作用区和站区设立的观测实验系统,旨在对冰川与大气圈、水圈、岩石圈和生物圈相互作用过程进行观测,为冰川区能量/物质平衡模拟、冰川水文与气象、雪冰化学、冰芯记录现代过程、第四纪冰川地貌、冰川区大气环境、微生物、植被与生态环境等研究方向提供数据支撑。8个观测系统详细信息见表。
天山冰川站8个观测实验系统
观测系统名称 | 观测场/观测网络名称 | 位置 | 面积(m2) | 主要设备名称 | 数量 | 仪器产地 | 备注 |
乌鲁木齐河流域观测系统 | 基本站气象观测场 | 43.21°N 87.12°E 2130 m | 900 | 10 m气象梯度塔 | 1 | 芬兰 | 乌鲁木齐河上游气象及固态降水观测 |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
水面蒸发仪 | 1 | 台湾 | |||||
基本站水文观测场 | 43.02°N 87.11°E 2148 m | 1000 | 缆道测流仪 | 1 | 中国 | 乌鲁木齐河上游水文观测 | |
SR50A超声波水位计 | 1 | 美国 | |||||
多普勒流速仪 | 1 | 美国 | |||||
高山站气象观测场 | 43.11°N 86.84°E 3547 m | 900 | 10 m气象梯度塔 | 1 | 芬兰 | 乌鲁木齐河源区国家标准气象观测场。与新疆气象局共享数据 | |
日照仪 | 1 | 中国 | |||||
水面蒸发仪 | 1 | 台湾 | |||||
高山站冻土观测场 | 43.11°N 86.84°E 3536 m | 900 | 地温温度链 | 1 | 中国 | 与格尔木冻土站合作共建 | |
1号冰川末端综合观测场 | 43.12°N 86.82°E 3842 m | 900 | 25 m冰川监测塔 | 1 | 中国 | 建有中国首座冰川监测塔,开展实时、可视冰川监测;设有固态降水量、降水类型观测;冰川区通量观测 | |
10 m气象梯度塔 | 1 | 芬兰 | |||||
PWS100激光天气现象仪 | 1 | 美国 | |||||
AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | |||||
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
涡动协方差系统 | 1 | 美国 | |||||
GoPro照相机 | 1 | 美国 | |||||
1号冰川积累区综合观测场 | 43.11°N 86.81°E 3956 m | 1600 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 冰川表面气象及固态降水观测。冰川运动连续观测 | |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
GNSS跟踪站 | 2 | 德国 | |||||
1号冰川水文气象观测场 | 43.11°N 86.82°E 3707 m | 600 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 主要针对冰川融水径流 | |
CS456渗压式水位计 | 1 | 美国 | |||||
空冰斗水文气象观测场 | 43.12°N 86.83°E 3809 m | 600 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 主要针对积雪融水径流 | |
CS456渗压式水位计 | 1 | 美国 | |||||
总控水文气象观测场 | 43.12°N 86.87°E 3418 m | 600 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 主要针对冰川、积雪、降水混合径流 | |
CS456渗压式水位计 | 1 | 美国 | |||||
空冰斗固态降水综合观测场 | 43.12°N 86.83°E 3809 m | 900 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 高山固态降水观测 | |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
喀纳斯分站观测系统 | 站区气象观测场 | 48.72°N 87.03°E 1396 m | 900 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 气象观测 |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | 高山固态降水观测 | ||||
喀纳斯湖出水口水文观测场 | 48.07°N 87.03°E 1358 m | 300 | Globe Water水位计 | 1 | 美国 | 喀纳斯湖出水口水文观测 | |
喀纳斯湖区积雪观测观测场 | 48.75°N 87.01°E 1647 m | 300 | 雪枕观测仪 | 1 | 美国 | 降雪量、雪深 | |
坡面径流观测场 | 48.76°N 87.02°E 1450 m | 1800 | Globe Water水位计 | 3 | 美国 | 与新疆林业科学院共建,坡面径流水文观测 | |
生态观测点 | 48.70°N 87.03°E 1692 m | 1600 | 物候观测系统 | 4 | 美国 | 与新疆林业科学院共建,林区植被观测 | |
吉木乃分站观测系统 | 站区综合观测场 | 47.44°N 85.86°E 968 m | 900 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 国家标准气象观测场,固态降水及积雪观测 |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
10 m气象梯度塔 | 1 | 美国 | |||||
雪枕观测仪 | 1 | 芬兰 | |||||
木斯岛冰川冰面气象观测场 | 47.06°N 85.56°E 3401 m | 900 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 冰面气象及固态降水观测 | |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
木斯岛冰川末端综合观测场 | 47.13°N 85.59°E 3002 m | 900 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 高寒冰川区气象观测、积雪观测及固态降水观测 | |
T200B雨雪量计 | 2 | 挪威 | |||||
10 m气象监测塔 | 1 | 芬兰 | |||||
风吹雪观测仪 | 1 | ||||||
托木尔峰青冰滩72号冰川观测系统 | 72号冰川冰面气象观测场 | 41.76°N 79.89°E 3920 m | 900 | Vantage Pro气象站 | 2 | 美国 | 冰面气象观测 |
72号冰川侧碛气象观测场 | 41.75°N 79.89°E 3867 m | 600 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 高寒冰川区气象及固态降水观测 | |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
72号冰川融水径流观测场 | 41.74°N 79.87°E 3603 m | 300 | HOBO水位计 | 1 | 美国 | 冰川融水径流观测 | |
小库尔干水文观测场 | 41.74°N 79.73°E 2395 m | 300 | SR50A超声波水位计 | 1 | 美国 | 与阿克苏水文局共建,冰川流域水文观测,冰川小流域水文观测 | |
72号冰川综合气象观测场 | 41.73°N 79.82°E 3140 m | 625 | 5 m气象梯度塔 | 1 | 中国 | 冰川区气象观测 | |
哈密庙尔沟冰川观测系统 | 庙尔沟冰川综合气象观测场 | 43.04°N 94.18°E 3150 m | 900 | AWS1000气象站 | 1 | 芬兰 | 冰川区气象及固态降水观测 |
T200B雨雪量计 | 1 | 挪威 | |||||
Vantage Pro气象站 | 1 | 美国 | |||||
庙尔沟冰川水文观测场 | 43.04°N 94.18°E 3146 m | 300 | SR50A超声波水位计 | 1 | 美国 | 与哈密水文局共享榆树沟、头道沟、白吉、韦子峡等4个水文站水文数据 | |
缆道测流仪 | 1 | 中国 | |||||
高寒冰川区降水观测网络系统 | 乌鲁木齐河流域降水梯度观测网络 | T200B安装位置见备注 | — | T200B雨雪量计 | 5 | 挪威 | T200B安装位置为1号冰川积累区、1号冰川末端、空冰斗、高山站、基本站 |
高寒冰川区降水观测网络 | T200B安装位置见备注 | — | T200B雨雪量计 | 9 | 挪威 | T200B安装位置为1号冰川、72号冰川、庙尔沟冰川、十一冰川、七一冰川、木斯岛冰川、吉木乃分站区、喀纳斯分站区 | |
气溶胶监测网络系统 | 西部高寒区气溶胶及雪冰化学观测网络系统 | 观测站点见备注 | — | 小流量气溶胶采样仪 | 1 | 中国 | 观测站点为1号冰川、奎屯51号冰川、青冰滩72号冰川、庙儿沟冰川,十一冰川和木斯岛冰川 |
SP2单颗粒黑碳光度计分析系统 | 1 | 美国 | |||||
西部干旱区城市大气气溶胶综合观测网络系统 | 观测站点见备注 | — | TSTH-150中流量采样器 | 1 | 美国 | 观测站点为天水、兰州、武威、金昌、张掖、酒泉、玉门、敦煌、哈密、乌鲁木齐、克拉玛依、吉木乃、富蕴 | |
PM10-2.5-1大气可吸入颗粒切割器 | 1 | 中国 | |||||
PTR-MS质子转化反应质谱仪 | 1 | 美国 | |||||
实验室 | 低温实验室 | 天山冰川站基本站 | 100 | DELTA冰芯切割机 | 1 | 美国 | 冰芯切割 |
J-THERMO恒温冷库 | 1 | 日本 | 存储雪冰、河水等样品及开展低温环境试验 | ||||
雪冰化学分析实验室 | 兰州本部 | 40 | DLT-100液态水同位素分析仪 | 1 | 美国 | 液体氢氧同位素测试 | |
LGR液态水同位素进样器 | 1 | 美国 | 样品自动进样 | ||||
ICS-1500离子色谱仪 | 1 | 美国 | 液体离子浓度、TDS、电导率测试 | ||||
DX-320离子色谱仪 | 1 | 美国 | 测试液体中离子浓度 | ||||
AccuSizer780A微粒粒径分析仪 | 1 | 美国 | 测量样品直径 | ||||
PHJ54A酸度计 | 2 | 中国 | 测试液体PH | ||||
DDS-308A数字式电导率仪 | 2 | 中国 | 测试液体电导率 | ||||
SK5200H超声波清洗器 | 1 | 中国 | 清洗实验用工具、样品瓶等 | ||||
BSZ10S塞多利斯天平 | 1 | 德国 | 样品称重 | ||||
UPW-60Z超纯水机 | 1 | 美国 | 制备超纯水 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了